четверг, 26 апреля 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
вечер +1...+6 °C период: 18:01 – 00:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | южный | 1-2 м/сек, тихий 4-7 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 59-77% | 761-762 мм. рт. ст. 1015-1016 гПа |
Солнце: восход в 07:08, заход в 22:50. Луна: восход в 18:19, заход в 07:03, фаза: растущая луна |
пятница, 27 апреля 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь -3...0 °C период: 00:01 – 06:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | северный | 0-2 м/сек, тихий 0-7 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 69-81% | 763-764 мм. рт. ст. 1017-1019 гПа |
утро -4...+3 °C период: 06:01 – 12:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | северный | 0-2 м/сек, тихий 0-7 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 50-74% | 762-764 мм. рт. ст. 1016-1019 гПа |
день +4...+6 °C период: 12:01 – 18:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | западный | 0-3 м/сек, тихий 0-11 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 32-44% | 758-762 мм. рт. ст. 1011-1016 гПа |
вечер -1...+4 °C период: 18:01 – 00:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | западный | 1-3 м/сек, лёгкий 4-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 32-57% | 757-759 мм. рт. ст. 1009-1012 гПа |
Солнце: восход в 07:05, заход в 22:52. Луна: восход в 19:44, заход в 07:17, фаза: растущая луна |
суббота, 28 апреля 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь -5...-2 °C период: 00:01 – 06:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | северный | 0-1 м/сек, тихий 0-4 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 62-73% | 759-760 мм. рт. ст. 1012-1013 гПа |
утро -5...0 °C период: 06:01 – 12:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | северный | 1-4 м/сек, лёгкий 4-14 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 51-72% | 760-761 мм. рт. ст. 1013-1015 гПа |
день +2...+5 °C период: 12:01 – 18:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | западный | 2-4 м/сек, лёгкий 7-14 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 31-46% | 760-762 мм. рт. ст. 1013-1016 гПа |
вечер -3...+4 °C период: 18:01 – 00:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | южный | 2-3 м/сек, лёгкий 7-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 32-62% | 761-763 мм. рт. ст. 1015-1017 гПа |
Солнце: восход в 07:02, заход в 22:55. Луна: восход в 21:08, заход в 07:30, фаза: растущая луна |
воскресенье, 29 апреля 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь -6...-4 °C период: 00:01 – 06:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-восточный | 2-4 м/сек, лёгкий 7-14 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 63-86% | 763-764 мм. рт. ст. 1017-1019 гПа |
утро -6...+2 °C период: 06:01 – 12:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | южный | 2-3 м/сек, лёгкий 7-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 51-87% | 763-764 мм. рт. ст. 1017-1019 гПа |
день +2...+4 °C период: 12:01 – 18:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | южный | 2-3 м/сек, лёгкий 7-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 48-50% | 761-763 мм. рт. ст. 1015-1017 гПа |
вечер -1...+4 °C период: 18:01 – 00:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | южный | 3-4 м/сек, слабый 11-14 км/час На суше: Листья и тонкие ветви на деревьях непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. На море: Лёгкое волнение. Видны короткие, чётко выраженные волны. Средняя высота волн от 60 см. до 1 м., длина достигает 6 м. | | 52-74% | 760-761 мм. рт. ст. 1013-1015 гПа |
Солнце: восход в 06:59, заход в 22:58. Луна: восход в 22:29, заход в 07:43, фаза: растущая луна |
понедельник, 30 апреля 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь -2...-1 °C период: 00:01 – 06:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | юго-восточный | 2-4 м/сек, лёгкий 7-14 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 75-79% | 760-762 мм. рт. ст. 1013-1016 гПа |
утро -1...+4 °C период: 06:01 – 12:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | южный | 1-2 м/сек, тихий 4-7 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 52-74% | 761-762 мм. рт. ст. 1015-1016 гПа |
день +5...+8 °C период: 12:01 – 18:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-западный | 1-3 м/сек, лёгкий 4-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 38-49% | 761-763 мм. рт. ст. 1015-1017 гПа |
вечер 0...+7 °C период: 18:01 – 00:00 | | Ясно, чистое небо, без облаков, без осадков | | южный | 1-3 м/сек, лёгкий 4-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 44-75% | 762-764 мм. рт. ст. 1016-1019 гПа |
Солнце: восход в 06:56, заход в 23:00. Луна: восход в 23:49, заход в 07:58, фаза: полнолуние |
вторник, 01 мая 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь -3...0 °C период: 00:01 – 06:00 | | Ясно, чистое небо, без облаков, без осадков | | юго-восточный | 1-3 м/сек, лёгкий 4-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 77-87% | 764-766 мм. рт. ст. 1019-1021 гПа |
утро -1...+6 °C период: 06:01 – 12:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-восточный | 2-3 м/сек, лёгкий 7-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 55-82% | 764-766 мм. рт. ст. 1019-1021 гПа |
день +7...+11 °C период: 12:01 – 18:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | юго-восточный | 2-4 м/сек, лёгкий 7-14 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 50-54% | 761-764 мм. рт. ст. 1015-1019 гПа |
вечер +2...+9 °C период: 18:01 – 00:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-восточный | 2-3 м/сек, лёгкий 7-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 56-84% | 761-763 мм. рт. ст. 1015-1017 гПа |
Солнце: восход в 06:54, заход в 23:03. Луна: восход в --:--, заход в 08:16, фаза: убывающая луна |
среда, 02 мая 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь -1...+2 °C период: 00:01 – 06:00 | | Ясно, чистое небо, без облаков, без осадков | | юго-восточный | 1-2 м/сек, тихий 4-7 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 86-92% | 763-765 мм. рт. ст. 1017-1020 гПа |
утро +1...+8 °C период: 06:01 – 12:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-восточный | 1-2 м/сек, тихий 4-7 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 59-87% | 764-765 мм. рт. ст. 1019-1020 гПа |
день +9...+13 °C период: 12:01 – 18:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | юго-восточный | 2-4 м/сек, лёгкий 7-14 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 41-56% | 760-763 мм. рт. ст. 1013-1017 гПа |
вечер +4...+12 °C период: 18:01 – 00:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-восточный | 3-4 м/сек, слабый 11-14 км/час На суше: Листья и тонкие ветви на деревьях непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. На море: Лёгкое волнение. Видны короткие, чётко выраженные волны. Средняя высота волн от 60 см. до 1 м., длина достигает 6 м. | | 46-69% | 760-761 мм. рт. ст. 1013-1015 гПа |
Солнце: восход в 06:51, заход в 23:05. Луна: восход в 01:05, заход в 08:40, фаза: убывающая луна |
четверг, 03 мая 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь 0...+3 °C период: 00:01 – 06:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | юго-восточный | 3-4 м/сек, слабый 11-14 км/час На суше: Листья и тонкие ветви на деревьях непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. На море: Лёгкое волнение. Видны короткие, чётко выраженные волны. Средняя высота волн от 60 см. до 1 м., длина достигает 6 м. | | 71-81% | 760-761 мм. рт. ст. 1013-1015 гПа |
утро +2...+10 °C период: 06:01 – 12:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-восточный | 3-4 м/сек, слабый 11-14 км/час На суше: Листья и тонкие ветви на деревьях непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. На море: Лёгкое волнение. Видны короткие, чётко выраженные волны. Средняя высота волн от 60 см. до 1 м., длина достигает 6 м. | | 46-75% | 760-761 мм. рт. ст. 1013-1015 гПа |
день +10...+12 °C период: 12:01 – 18:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | южный | 3-4 м/сек, слабый 11-14 км/час На суше: Листья и тонкие ветви на деревьях непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. На море: Лёгкое волнение. Видны короткие, чётко выраженные волны. Средняя высота волн от 60 см. до 1 м., длина достигает 6 м. | | 44-45% | 759-760 мм. рт. ст. 1012-1013 гПа |
вечер +3...+11 °C период: 18:01 – 00:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | южный | 2-3 м/сек, лёгкий 7-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 50-78% | 760-762 мм. рт. ст. 1013-1016 гПа |
Солнце: восход в 06:48, заход в 23:08. Луна: восход в 02:14, заход в 09:10, фаза: убывающая луна |
пятница, 04 мая 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь -1...+3 °C период: 00:01 – 06:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-восточный | 2-3 м/сек, лёгкий 7-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 81-98% | 762-765 мм. рт. ст. 1016-1020 гПа |
утро 0...+7 °C период: 06:01 – 12:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | юго-восточный | 2-3 м/сек, лёгкий 7-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 64-92% | 764-765 мм. рт. ст. 1019-1020 гПа |
день +8...+11 °C период: 12:01 – 18:00 | | Пасмурная погода, возможны небольшие осадки | | юго-восточный | 2-4 м/сек, лёгкий 7-14 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 50-61% | 763-764 мм. рт. ст. 1017-1019 гПа |
вечер +3...+10 °C период: 18:01 – 00:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-восточный | 2-4 м/сек, лёгкий 7-14 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 55-80% | 763-766 мм. рт. ст. 1017-1021 гПа |
Солнце: восход в 06:45, заход в 23:11. Луна: восход в 03:15, заход в 09:51, фаза: убывающая луна |
суббота, 05 мая 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь -1...+2 °C период: 00:01 – 06:00 | | Ясно, чистое небо, без облаков, без осадков | | юго-восточный | 2-3 м/сек, лёгкий 7-11 км/час На суше: Ветер ощущается лицом, листья на деревьях слабо шелестят, флюгер слабо поворачивается. На море: Слабое волнение. Гребни кажутся стекловидными. Поднимаются короткие волны высотой до 30 см., длиной до 1-2 м. | | 83-98% | 766-768 мм. рт. ст. 1021-1024 гПа |
утро 0...+7 °C период: 06:01 – 12:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | юго-восточный | 1-2 м/сек, тихий 4-7 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 59-92% | 767-769 мм. рт. ст. 1023-1025 гПа |
день +8...+14 °C период: 12:01 – 18:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | южный | 0-1 м/сек, тихий 0-4 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 36-55% | 764-767 мм. рт. ст. 1019-1023 гПа |
вечер +8...+13 °C период: 18:01 – 00:00 | | Ясно, чистое небо, без облаков, без осадков | | юго-западный | 0-1 м/сек, тихий 0-4 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 39-53% | 764-766 мм. рт. ст. 1019-1021 гПа |
Солнце: восход в 06:42, заход в 23:13. Луна: восход в 04:04, заход в 10:41, фаза: убывающая луна |
воскресенье, 06 мая 2018 |
Температура воздуха: | Метеоусловия, характер погоды: | Направление и скорость ветра: | Влажность воздуха: | Атмосферное давление: |
ночь +3...+7 °C период: 00:01 – 06:00 | | Переменная облачность, с прояснениями, без осадков | | южный | 0-1 м/сек, тихий 0-4 км/час На суше: Дым отклоняется от вертикального направления, но листья деревьев неподвижны. На море: Слабое волнение. Лёгкая рябь. Высота волн до 10 см., длина до 30 см. | | 56-71% | 765-766 мм. рт. ст. 1020-1021 гПа |
Солнце: восход в 06:40, заход в 23:16. Луна: восход в 04:41, заход в 11:42, фаза: убывающая луна |